Cyfres E, gan ddefnyddio'r system reoli ryngweithiol ddynol-gyfrifiadurol arloesol a sgrin gyffwrdd gwrthiannol lliwgar 5-modfedd , gan integreiddio swyddogaethau Rhyngrwyd Pethau (IOT) a llwyfan cwmwl .
Cyfres E, gan ddefnyddio'r system reoli ryngweithiol ddynol-gyfrifiadurol arloesol a sgrin gyffwrdd gwrthiannol lliwgar 5 modfedd , gan integreiddio swyddogaethau platfform Rhyngrwyd Pethau (IOT) a cwmwl , ymgorffori cetris puro newydd gyda strwythur patent, system RO dwbl trwyadl , modiwl EDI uwch a chapasiti ion-exchange DI 1914 mwy, tanc dŵr pwysau 1.8-litr adeiledig, yn gallu bodloni eich gofynion cymhwyso beirniadol a phroffesiynol o ddŵr pur labordy.
Mae allbwn system yn amrywio o 10 i 60 litr yr awr. Gall gynhyrchu dŵr pur iawn ar yr un pryd (18.2M Ω.cm), dŵr pur uchel ( 17.5M Ω.cm) neu ddŵr pur[3]. Mae ansawdd dŵr pur yn cwrdd yn llawn neu'n rhagori ar ofynion safon ansawdd dŵr a bennir gan ASTM D1193-06, GB / T 11446.1-2013, GB / T 33087-2016, GB / T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, ac ati.
[1] Dim ond ar gyfer cynhyrchion cyfres EUS/EDS/ERS y defnyddir y system RO dwbl.
[2] Dim ond ar gyfer cynhyrchion cyfres EUE/EDE y defnyddir modiwl EDI.
[3] Gall cynhyrchion cyfres ED/ERS gynhyrchu dŵr RO sengl (cyfradd gwrthod ïon ≥ 98%). Gall cynhyrchion cyfres EDS/ERS gynhyrchu dŵr RO dwbl ( < 5 μ s/cm).
Ardal Cais Dŵr Labordy:
HPLC,UPLC, LC-MS
ICP-MS, ICP-AES, AAS, GC-MS
Dadansoddiad MALDI-TOF-MS,IC,TOC
Dyfarniad electrocemegol, sbectroffotometrig
Paratoi cyfryngau microbaidd ac adweithyddion
Diwylliant celloedd, PCR, IVF
Puro protein, electrofforesis, biocemeg
Proteomeg, genomeg, imiwnedd
Bwydo dŵr offer labordy, megis: awtoclaf, peiriant golchi poteli, siambr brawf amgylcheddol, baddon dŵr, ac ati.
Mae yna lawer o fodelau o beiriannau dŵr pur cyfres E, ac mae'r gwahaniaethau rhwng gwahanol fodelau yn cael eu hadlewyrchu'n bennaf yn yr agweddau canlynol:
Cynhyrchu dŵr gwahanol: Mae yna amrywiaeth o opsiynau ar gyfer cynhyrchu dŵr o 10 litr i 60 litr / awr. Er enghraifft, mae cynhyrchu dŵr EU-20, ED-20 a modelau eraill yn 20L/h, EU-40, ED-40, ac ati yn 40L/h, ac EU-60, ED-60, ac ati yw 60L/h. Gall defnyddwyr ddewis y model priodol yn ôl yr anghenion defnydd dŵr gwirioneddol.
Gwahanol ansawdd dŵr a chyfluniadau swyddogaethol:
Mathau sylfaenol: megis UE-20, EU-40, EU-60, ac ati, dŵr ultrapure (18.2M Ω .cm) a dŵr purdeb uchel ( 17.5M Ω .cm) gellir ei gynhyrchu ar yr un pryd.
Math cyfansawdd organig isel: mae modelau megis EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, ac ati, wedi ychwanegu modiwlau diheintio uwchfioled (UV) ar sail y model sylfaenol, a all ddinistrio bacteria a firws DNA trwy ymbelydredd uwchfioled, atal twf microbaidd, a lleihau cynnwys cyfansawdd organig mewn dŵr. Mae'n addas ar gyfer arbrofion gyda gofynion llym ar gynnwys cyfansawdd organig, megis dadansoddiad HPLC, ac ati.
Prototeip tynnu thermol: Mae modelau megis EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, ac ati wedi'u cyfarparu â modiwlau ultrafiltration (UF), a all gael gwared ar amhureddau fel pyrogen mewn dŵr yn effeithiol a chynhyrchu dŵr pur ar gyfer prototeipiau tynnu thermogen. Maent yn addas ar gyfer senarios sy'n sensitif i pyrogen megis diwylliant celloedd.
Mathau cynhwysfawr: er enghraifft, EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, ac ati, sydd â swyddogaethau diheintio uwchfioled ac uwch-hidlo, a all ddiwallu amrywiaeth o anghenion arbrofol cymhleth.
Math o dynnu bacteria a gronynnau: Mae ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT a modelau eraill yn perthyn i'r math sterileiddio a thynnu gronynnau. Ar sail cynhyrchu dŵr purdeb uchel a dŵr pur RO o'r radd flaenaf, mae'r gallu i gael gwared ar facteria a gronynnau wedi'i gryfhau.
Gwahanol senarios cymwys: gall modelau â chynhyrchiad dŵr bach a swyddogaethau cymharol syml, megis ED-20, ED-20UT, ac ati, fod yn fwy addas ar gyfer labordai bach neu arbrofion sylfaenol nad oes angen ansawdd dŵr arbennig o llym arnynt; tra bod modelau gyda chynhyrchu dŵr mawr a swyddogaethau cyflawn, megis EU-60, EU-60UVF, ac ati, yn fwy addas ar gyfer labordai mawr, sefydliadau ymchwil wyddonol, neu ddadansoddiad offeryn manwl gywir gyda gofynion ansawdd dŵr hynod o uchel.
System Reoli
System reoli ryngweithiol ddynol-gyfrifiadur deallus
Rheoli data cynhwysfawr y gellir ei olrhain
Monitro ansawdd dŵr cynhwysfawr a larwm
Rheoli nwyddau traul perffaith
Rhyngrwyd Arloesol o Bethau (IOT) a thechnoleg llwyfan cwmwl
Modd dosbarthu dŵr hyblyg ac amrywiol
Swyddogaeth cylchrediad a diheintio dŵr ultrapure proffesiynol
Diogelu diogelwch llawn
Cyfluniad System
Cetris pretreated pwerus 12-modfedd
System RO dwbl trylwyr
Cetris puro perfformiad uchel
Modiwl EDI mini proffesiynol
Tanc dŵr pwysedd 1.8-litr wedi'i adeiladu i mewn
Modiwl UV tonfedd dwbl
Modiwl uwch-hidlo
Microhidlydd terfynell MF
Ultrafilter terfynell UF
Rhyngwynebau cyfathrebu lluosog
Manylebau
| Model Enw " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Safon UE-20/40/60 " width="97" height="264" /> | TOC Isel EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Dileu endotoxin EU-20/40/60UF " width="97" height="264" /> | Syntheseiddio EU-20/40/60UVF " width="97" height="264" /> | |
| Cyfradd cynhyrchu " width="97" height="264" /> | 20 cyfres: 20 L/awr, 40 cyfres: 40 L/awr, 60 cyfres: 60 L/awr " width="97" height="264" /> | |||
| Cyfradd ddosparthu " width="97" height="264" /> | Hyd at 2 litr/munud " width="97" height="264" /> | Hyd at 2 litr/munud " width="97" height="264" /> | Hyd at 2 litr/munud " width="97" height="264" /> | Hyd at 2 litr/munud " width="97" height="264" /> |
| Ansawdd dŵr ultrapure " width="97" height="264" /> | ||||
| Gwrthedd (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18.2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> |
| Dargludedd (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0.055 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> |
| Gronynau " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0.2 μ m) " width="97" height="264" /> |
| Bacteria " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0.01 CFU/ml " width="97" height="264" /> |
| Endotocsin " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | < 0.001 UE/ml " width="97" height="264" /> | < 0.001 UE/ml " width="97" height="264" /> |
| RNases " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | 1 tud/ml " width="97" height="264" /> | 1 tud/ml " width="97" height="264" /> |
| DNases " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> | 5 tud/ml " width="97" height="264" /> |
| Proteas " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | 0.15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0.15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
| ansawdd dŵr DI " width="97" height="264" /> | ||||
| Gwrthedd (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
| Dargludedd (25 ℃) " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0.063 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Gronynau " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> |
| Bacteria " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> | Amh " width="97" height="264" /> |
| RO ansawdd dŵr " width="97" height="264" /> | ||||
| Cyfradd gwrthod Ion " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98% -99% (gyda modiwl RO newydd) " width="97" height="264" /> | 98% -99% (gyda modiwl RO newydd) " width="97" height="264" /> | 98% -99% (gyda modiwl RO newydd) " width="97" height="264" /> | 98% -99% (gyda modiwl RO newydd) " width="97" height="264" /> | |
| Cyfradd gwrthod organig " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99%(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
| Cyfradd gwrthod gronynnau a bacteria " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | |
| Gofynion dŵr porthiant " width="97" height="264" /> | ||||
| Math ffynhonnell dwr " width="97" height="264" /> | Dwr tap " width="97" height="264" /> | Dŵr tap " width="97" height="264" /> | Dŵr tap " width="97" height="264" /> | Dwr tap " width="97" height="264" /> |
| Pwysau " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> |
| Tymheredd " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
| Dargludedd " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Cyfanswm caledwch (Yn CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> |
| Rhydd clorin " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
| PH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
| CO2 toddedig " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
| Cyflenwad pŵer " width="97" height="264" /> | 20/40 cyfres: 100-240V, 50/60Hz, 60 cyfres: 200-240V, 50/60Hz " width="97" height="264" /> | |||
| Cyfanswm Grym " width="97" height="264" /> | 20/40 cyfres: 120W, 60 cyfres: 240W " width="97" height="264" /> | |||
| Dimensiwn (L × W × H) " width="97" height="264" /> | Prif westeiwr: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Prif westeiwr: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Prif westeiwr: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Prif westeiwr: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> |
| Pwys " width="97" height="264" /> | Prif westeiwr: tua 28KG " width="97" height="264" /> | Prif westeiwr: tua 28KG " width="97" height="264" /> | Prif westeiwr: tua 28KG " width="97" height="264" /> | Prif westeiwr: tua 28KG " width="97" height="264" /> |
| Cyfluniad safonol " width="97" height="264" /> |
Prif lu 1 set Pob cetris 1 set 1.8-litr tanc dŵr pwysau 1 set " width="97" height="264" /> |
Prif lu 1 set Pob cetris 1 set 1.8-litr tanc dŵr pwysau 1 set " width="97" height="264" /> |
Prif lu 1 set Pob cetris 1 set 1.8-litr tanc dŵr pwysau 1 set " width="97" height="264" /> |
Prif lu 1 set Pob cetris 1 set 1.8-litr tanc dŵr pwysau 1 set " width="97" height="264" /> |
| [1].Effeithiwyd gan ansawdd dŵr mewnfa, pwysau, tymheredd a statws y bilen RO " width="97" height="264" /> | [2].Effeithiwyd gan statws y tanc a'r hidlydd terfynell " width="97" height="264" /> | |||
| [3].Mae'r gwerthoedd canlynol yn nodweddiadol a gallant amrywio yn dibynnu ar natur a chrynodiad halogion dŵr porthiant " width="97" height="264" /> | [4]. Yn ôl gofynion USP, gellir arddangos y gwrthedd fel gwerth digolledu tymheredd " width="97" height="264" /> | |||
| [5].Effeithiwyd gan y math o organig " width="97" height="264" /> | [6].Inlet TOC < 1000ppb, dilynwch weithdrefnau gweithredu proffesiynol ac amodau samplu cywir " width="97" height="264" /> | |||
| [7].Inlet TOC < 50ppb, dilynwch weithdrefnau gweithredu proffesiynol ac amodau samplu cywir " width="97" height="264" /> | [8].Arfogi â microhidlydd terfynell a dilyn gweithdrefnau gweithredu proffesiynol ac amodau samplu cywir " width="97" height="264" /> | |||
| [9].Arfogi gyda microhidlydd terfynell a dilyn gweithdrefnau gweithredu proffesiynol ac amodau samplu cywir " width="97" height="264" /> | [10].Arfogi â microhidlydd terfynell a dilyn gweithdrefnau gweithredu proffesiynol ac amodau samplu cywir " width="97" height="264" /> | |||
Hawlfraint @ 2024 Qingdao Shenghan Chromatograph Technology co., Ltd Cedwir Pob Hawl.